Skip to main content
Revue Neurologique
Lot 9036

Revue Neurologique

Estimation : 600 / 1200€
Année : 1920-1968

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE DE PARIS
Revue Neurologique, 1920-1968
Exceptionnel lot de provenance prestigieuse.

[Ensemble de numéros de la Revue Neurologique]

Ensemble de 82 volumes en reliure homogène ; demi-toile crème, pièces de tomaison noires frappées or à froid, plats marbrés.

Contient des mémoires originaux, des analyses, et des comptes-rendus :

– année 1920, 1256 + 57 pages de tables
– année 1921, 1296 + 52 pages de tables
– année 1922, 1536 + 55 pages de tables
– année 1923 (1), 784 + 31 pages de tables
– année 1923 (2), 584 + 23 pages de tables
– année 1924 (1), 832 + 28 pages de tables
– année 1924 (2), 712 + 35 pages de tables
– année 1925 (1), 1192 + 43 pages de tables
– année 1925 (2), 832 + 41 pages de tables
– année 1926 (1), 1278 + 51 pages de tables
– année 1926 (2), 664 + 35 pages de tables
– année 1927 (1), 1187 + 47 pages de tables
– année 1927 (2), 816 + 41 pages de tables
– année 1928 (1), 1081 + 51 pages de tables
– année 1928 (2), 994 + 52 pages de tables
– année 1929 (1), 1280 + 60 pages de tables
– année 1929 (2), 800 + 41 pages de tables
– année 1930 (1), 1264 + 47 pages de tables
– année 1930 (2), 752 + 48 pages de tables
– année 1931 (1), 916 + 55 pages de tables
– année 1931 (2), 904 + 51 pages de tables
– année 1932 (1), 1460 + 52 pages de tables
– année 1932 (2), 760 + 48 pages de tables
– année 1933 (1), 1224 + 54 pages de tables
– année 1933 (2), 934 + 51 pages de tables
– année 1934 (1), 1088 + 50 pages de tables
– année 1934 (2), 964 + 54 pages de tables
– année 1935 (1), 1040 + 56 pages de tables
– année 1935 (2), 1044 + 51 pages de tables
– année 1936 (1), 1544 + 43 pages de tables
– année 1936 (2), 852 + 44 pages de tables
– année 1937 (1), 822 + 48 pages de tables
– année 1937 (2), 928 + 39 pages de tables
– année 1938 (1), 776 + 36 pages de tables
– année 1938 (2), 684 + 43 pages de tables
– année 1939, 808 + 44 pages de tables
– années 1939-1940, 532 + 39 pages de tables
– année 1941, 700 + 24 pages de sommaires et de réclame
– années 1942-1943, 308 + 51 pages de tables
– années 1944-1945, 348 + 12 pages de sommaires et de réclames
– année 1946, 652 + 692 pages de tables
– année 1947, 782 + 54 pages de tables
– année 1948, 800 + 36 pages de tables
– année 1949, 1068 + 48 pages de tables
– année 1950 (1), 656 pages
– année 1950 (2), 672 pages
– année 1951 (1), 740 pages
– année 1951 (2), 622 pages
– année 1952 (1), 848 pages
– année 1952 (2), 696 pages
– année 1953 (1), 633 pages
– année 1953 (2), 664 pages
– année 1954 (1), 911 pages
– année 1954 (2), 503 pages
– année 1955 (1), 671 pages
– année 1955 (2), 907 pages
– année 1956 (1), 946 pages
– année 1956 (2), 644 pages
– année 1957 (1), 602 pages
– année 1957 (2), 555 pages
– année 1958 (1), 851 pages
– année 1958 (2), 696 pages
– année 1959 (1), 836 pages
– année 1959 (2), 813 pages
– année 1960 (1), 742 pages
– année 1960 (2), 634 pages
– année 1961 (1), 576 pages
– année 1961 (2), 568 pages
– année 1962 (1), 824 pages
– année 1962 (2), 588 pages
– année 1963 (1), 1023 pages
– année 1963 (2), 692 pages
– année 1964 (1), 650 pages
– année 1964 (2), 600 pages
– année 1965 (1), 614 pages
– année 1965 (2), 680 pages
– année 1966 (1), 503 pages
– année 1966 (2), 1115 pages
– année 1967 (1), 739 pages
– année 1967 (2), 770 pages
– année 1968 (1), 590 pages
– année 1968 (2), 566 pages

Magnifique ensemble, lot à ne pas manquer !

Informations:

SOCIÉTÉ DE NEUROLOGIE DE PARIS
Revue Neurologique, 1920-1968
Exceptionnel lot de provenance prestigieuse.
Masson et Cie, Paris, 1920 – 1968.
Ensemble de 82 volumes en reliure homogène. d
Demi-toile crème, pièces de tomaison noires frappées or à froid, plats marbrés.
Très bon état.